"Kelebihan Dan Kekurangan (link)"
(iklan)
Baca Juga : "Tinjauan 7 Aspek Positif dan Negatif realme C75"
UMUM
| Tahun Rilis | 2024 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 165.7 x 76.2 x 8 mm |
| Berat | 196 gram |
| Ketahanan | IP68, IP69, MIL-STD-810H |
| Fitur Lainnya | - Tahan debu dan tahan air (hingga kedalaman 2 m selama 24 jam) - Tahan semprotan air bertekanan tinggi - Tahan benturan dari ketinggian hingga 2 m |
LAYAR UTAMA
| Jenis | IPS LCD |
| Ukuran | 6.72 inci |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 392 ppi |
| Proteksi | ArmorShell Glass |
| Fitur Lainnya | - Tingkat kecerahan: 580 nit (khas), 690 nit (HBM) - Always-on display - Rasio layar ke bodi 86.3% |
HARDWARE
| Chipset | MediaTek Helio G92 Max |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz |
| GPU |
MEMORI
| RAM | 8 GB |
| Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi |
50 MP
•
wide
• f/1.8
depth
|
| Fitur | PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi |
8 MP
•
wide
• f/2.0
|
| Fitur | Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 6000 mAh |
| Fitur | Pengisian cepat 45W (klaim 100% dalam 90 menit), pengisian balik |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 14, realme UI 5.0 |
| Sensor | Fingerprint (menyatu dengan tombol power), akselerometer, proksimitas, cahaya, kompas, giroskop |
| Jack 3.5mm | Tidak Ada |
| Warna | Emas, Hitam |
| Fitur Lainnya | - |
Baca Juga : "Kelebihan dan Kekurangan realme C75"
(iklan)
Baca Juga : "Tinjauan 7 Aspek Positif dan Negatif realme C75"

0 Komentar